
Alloys Poured
AUSTENITIC STAINLESS STEELS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-743, MIL-S-81591 | CF16F, IC 303 | 303 |
| ASTM A-351, A-743, A744 | CF20 | 302 |
| ASTM A-351, A-743, A-744 ASME SA-351 | CF3 | 304L |
| ASTM A-351, A-743, A-744 ASME SA-351 | CF3M | 316L |
| ASTM A-351, A-743, A-744 ASME SA-351 | CF8 | 304 |
| ASTM A-351, A-743, A-744 | CF8C | 347 |
| ASTM A-351, A-743, A-744 ASME SA-351 | CF8M | 316 |
| ASTM A-351, A-743, A-744 | CG3M | 317L |
| ASTM A-351, A-743, A-744 | CG8M | 317 |
| ASTM A-743 | CH-20 | 309 |
| ASTM A-743 | CK-20 | 310 |
| ASTM A-351, A-743, A-744 | CN7M | ALLOY 20 |
HEAT RESISTANT STAINLESS STEELS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-297 | HD | 327 |
| ASTM A-297 | HE | 312 |
| ASTM A-297 | HF | 308 |
| ASTM A-297 | HH | 309 |
| ASTM A-297 | HI | * |
| ASTM A-297 | HK | 310 |
| ASTM A-351 | HK40 | 310 |
| ASTM A-297 | HN | 311 |
| ASTM A-297 | HP45 | * |
| ASTM A-297 MOD | HP45W | * |
| ASTM A-297 | HT | 330 |
| ASTM A-297 | HU | 331 |
| ASTM A-297 MOD | HUCB | * |
| ASTM A-297 | HX | 335 |
| ASTM A-297 MOD | HXM | * |
DUPLEX STAINLESS STEELS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-351, A-743, A-744, A-890-1A | CD4MCu | 25-5PH |
| ASTM A-890-1B | CD4MCuN | 25-5PH |
| ASTM A-890-3A | CD6MN | * |
| ASTM A-890-5A | CE3MN | ** |
| ASTM A-890-6A | CD3MWCuN | ** |
| ASTM A-351, A-743, A-744 | CK-3MCuN | ** |
| ASTM A-351, A-743 | CG6MMn | NITRONIC 50 |
| ASTM A-351, A-743 | CF10SMnN | NITRONIC 60 |
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-217, A?743, A?487 | CA15 | 410 |
| ASTM A-743 MOD | CA15F | 416 |
| ASTM A-743 | CA40 | 420 |
| ASTM A-743 | CA40F | 420 MOD |
| ASTM A-743, A-487 | CA6NM | 410 MOD |
| IC 440C | 440C | 440C |
| IC 440F | 440F | 440F |
| MIL-S-81591 | IC 431 | 431 |
LOW ALLOY STEELS
| Specificatin | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| AISI 1018 | 1018 | 1018 |
| AISI 1060 | 1060 | 1060 |
| ASTM A-732, MIL-S-22141 | 1OQ, IC 4340 | 4340 |
| ASTM A-732 | 13Q | 8620 |
| ASTM A-732 | 14Q | 8630 |
| ASTM A-732 | 1A | 1020 |
| ASTM A-732 | 4Q | 1050 |
| ASTM A-732 | 7Q | 4130 |
| ASTM A-732 | 8Q | 4140 |
| ASTM A-217 | WC6 | 4118 MOD |
| ASTM A-217, ASME SA-217 | WC9 | 4115 MOD |
| ASTM A-216, ASME SA-216 | WCB | 1025 |
PRECIPITATION HARDENED STAINLESS STEELS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| AMS 5343C, ASTM A-747, MIL-S-81591 | CB7Cu-1, 5343C, IC 17-4 | 17-4PH |
| AMS 5357, ASTM A-747 | CB7Cu-2, 5357 | 15-5PH |
COBALT BASE ALLOYS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| AMS 5387B, 5373C | COBALT 12 | ** |
| * | COBALT 3 | ** |
| * | COBALT 6 | ** |
NICKEL BASE ALLOYS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-494 | CW12MW | ** |
| ASTM A-494 | CW2M | ** |
| ASTM A-494 | CW6M | ** |
| ASTM A-494 | CW6MC | ** |
| ASTM A-494 | CY-40 | ** |
| ASTM A-494 | N-7M | ** |
| ASTM A-494, QQ-N-288 | >M30C, MONEL A, MONEL E |
** |
ALLOYED IRONS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| ASTM A-532 | GRADE IIC | ** |
| ASTM A-439 | TYPE D-5S | ** |
| ASTM A-439 | TYPE D-2 | ** |
| ASTM A-436 | TYPE 2 | ** |
| ASTM A-436 | TYPE 5 | ** |
TOOL STEELS
| Specafication |
Cast Grade |
Wrought Equivalent |
| ASTM A-597 | CD-2 | D-2 |
| * | CS-1 | S-1 |
| ASTM A-597 | CS-7 | S-7 |
| * | W1 TOOL STEEL | W-1 |
| ASTM A-597 | CH13 | H-13 |
COPPER BASE ALLOYS
| Specification | Cast Grade | Wrought Equivalent |
| CDA 83400 | ALLOY 90/10 | RED BRASS |
| CDA 92200 | ALLOY A | LEADED TIN BRONZE |
| CDA 83600 | ALLOY B | LEADED RED BRASS |
| CDA 84400 | ALLOY C | SEMI-RED BRASS |
| CDA 95400 | ALBR9C | ALUMINUM BRONZE |
| CDA 86500 | MB65M | MANGANESE BRONZE |
| CDA 90300 | SAE 620 | TIN BRONZE |
| CDA 93200 | SAE 660 | HIGH LEADED TIN BRONZE |
| CDA 87300 | EVERDUR | SILICON ALLOY |
| CDA 87200 | SB12A | SILICON BRONZE |
| CDA 87500 | SB875 | SILICON BRASS |
| NOTES: | |
| * | INFORMATION IS NON EXISTING OR UNAVAILABLE. |
| ** | SOME ALLOYS ARE DESCRIBED BY TRADE NAMES OWNED BY SPECIFIC COMPANIES. PLEASE CALL IF THERE ARE ANY SPECIFIC QUESTIONS ABOUT THESE ALLOYS. |